UNQI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Description
| solar flood lights | Charging time | lighting time | Irradiation area | Epistar SMD | Color temperature | Lamp Size( mm) | Solar panels Size( mm) |
| SFL-50W | 8-10hours | 10-12hours | 15 square metre | smd 44pcs SMD 2835 | 6000-6500K | 120*130 | 125*135 |
| SFL-100W | 8-10hours | 10-12hours | 25 square metre | smd 102pcsSMD 2835 | 120*145 | 130*220 | |
| SFL-200W | 8-10hours | 10-12hours | 35 square metre | smd 114pcsSMD 2835 | 150*200 | 130*220 | |
| SFL-300W | 8-10hours | 10-12hours | 50 square metre | smd 183pcsSMD 2835 | 220*250 | 180*270 | |
| SFL-500W | 8-10hours | 10-12hours | 80 square metre | smd 130pcsSMD 5730 | 220*270 | 235*350 | |
| SFL-800W | 8-10hours | 10-12hours | 120 square metre | smd 281pcsSMD 2835 | 220*270 | 235*350 | |
| SFL-1200W | 8-10hours | 10-12hours | 180 square metre | smd 381pcsSMD 2835 | 260*320 | 290*350 | |
| SFL-1500W | 8-10hours | 10-12hours | 260 square metre | smd 571pcsSMD 2835 | 290*360 | 350*350 |
Related Products
Copyright @2008-2014 UNQI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Page All Rights Reserved Email: sales@unqi-lighting.com Fax:+86 0755 33800650